Notes de frais en Russie.
Toutes les règles FNS : НДС 20%, командировочные, indemnité kilométrique et règles VAT recovery en Russie.
Démarrer →Avertissement : Ce guide pays est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil juridique. Bien que nous le mettions à jour régulièrement, il peut ne pas refléter les évolutions réglementaires en cours. Illizeo SA décline toute responsabilité pour les actions entreprises ou non sur la base de ce contenu.
1Règles NDF & TVA récupérable
| Catégorie | TVA | Récupération | Plafond / Note |
|---|---|---|---|
| Repas affaires | 20% | Non déductible | Представительские расходы |
| Repas en mission | 20% | 100% récupérable | Per diem cap |
| Hôtel / hébergement | 20% | 100% récupérable | Чек ККМ required |
| Carburant | 20% | 100% récupérable | Business use |
| Train / RZhD / avion | 10% | 100% récupérable | Public transport |
| Taxi | 20% | 100% récupérable | Receipt required |
| Cadeaux clients | 20% | Non déductible | Limite 4000 RUB/personne |
| Parking | 20% | 100% récupérable | Чек |
Komandirovochnye
Per diem domestique exonéré minimum.
Foreign
Per diem foreign exonéré minimum.
Conservation
FNS records: 5 ans.
2Barème kilométrique
| Mode | Indemnité | Plafond | Note |
|---|---|---|---|
| Voiture (≤2L) | RUB 4/km | Selon entreprise | Plafond exonéré |
| Voiture (>2L) | RUB 6/km | Selon entreprise | Plafond exonéré |
| Moto | RUB 2/km | Selon entreprise | Tarif réduit |
Petite cylindrée
Voiture ≤2L tarif exonéré.
Grosse cylindrée
Voiture >2L.
Records
Logbook trip sheet obligatoire.
3Per diem et frais de mission
| Destination | Repas | Hébergement / nuit | Forfait 24h |
|---|---|---|---|
| Russie — national | RUB 700 | Actual | Actual |
| Moscou | RUB 700 | RUB 6,000 | RUB 6,700 |
| Saint-Pétersbourg | RUB 700 | RUB 4,500 | RUB 5,200 |
| Foreign — Beijing | RUB 2,500 | RUB 8,000 | RUB 10,500 |
| Foreign — Istanbul | RUB 2,500 | RUB 6,500 | RUB 9,000 |
National
Plafond exonéré minimum.
Foreign
Plafond exonéré minimum foreign.
Above
Au-delà : impôt sur excès.
4Récupération de TVA étrangère
| Zone | Dispositif | Délai | Modalité |
|---|---|---|---|
| Russie → UE | Sanctions complexifient | — | Marchés fermés depuis 2022 |
| France | Pas de réciprocité | — | Aucun accord |
| Royaume-Uni | Pas de réciprocité | — | Sanctions |
| Suisse | Sanctions partielles | — | Conditions limitées |
| USA | Sanctions complètes | — | Trade restrictions |
| НДС RU pour étrangers | Aucune procédure | — | Pas de mécanisme |
Sanctions
Restrictions importantes depuis février 2022.
No B2B refund
Pas de procédure récupération générale.
Caution
Vérifier sanctions OFAC/UE avant transactions.
Industrialisez vos NDF Russie dans Illizeo.
НДС 20%/10%, indemnités RUB 4/km, komandirovochnye, multi-currency RUB↔USD↔EUR↔CHF, compliance sanctions intégrée : toutes les règles FNS ci-dessus sont nativement intégrées dans Illizeo.
Prendre un rendez-vous démo
