Singapour
Régi par l’Employment Act. Durée max 44 h/sem (8 h/jour cas standard). OT plafonné 72 h/mois max +50 %. Repos quotidien aucun statutaire. 11 fériés publics. Pas de pointage centralisé sauf secteurs spécifiques.
Avertissement : Ce guide pays est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil juridique. Bien que nous le mettions à jour régulièrement, il peut ne pas refléter les évolutions réglementaires en cours. Illizeo SA décline toute responsabilité pour les actions entreprises ou non sur la base de ce contenu.
Durée légale du travail
44 h/semaine max · 8 h/jour standard · couverture EA non-managers
| Sujet | Règle | Base légale | Référence |
|---|---|---|---|
| Plafond hebdo | 44 h | Sec. 38 | Référence |
| Quotidien | 8 h standard | Sec. 38 | 9 h max |
| Couverture EA | Salaire ≤ SGD 2,600 | EA Part IV | Non-cadres uniquement |
| Workmen | Salaire ≤ SGD 4,500 | EA | Travailleurs manuels |
Heures supplémentaires
+50 % au-delà 44 h/sem ou 8-9 h/j · plafond 72 h/mois
| Sujet | Règle | Base légale | Référence |
|---|---|---|---|
| OT majoration | +50 % salaire | Sec. 38 | Time-and-a-half |
| OT cap mensuel | 72 h/mois | Sec. 38 | Sauf autorisation MOM |
| Paiement obligatoire | Pas TOIL pour Part IV | EA | Cash only |
| Workmen OT | Possible jusqu’à seuil | EA | SGD 4,500 cap |
Repos & pauses
Pas de repos quotidien statutaire · 1 rest day/sem · pas de pause obligatoire
| Sujet | Règle | Base légale | Référence |
|---|---|---|---|
| Repos quotidien | Aucun statutaire | EA | Convention possible |
| Rest day | 1 jour/sem | Sec. 36 | 30 h consécutives |
| Pause meal | Non obligatoire | EA | Convention |
| Continuous work | Max 6 h sans pause | EA | Workplace Safety Act |
Travail nuit / dimanche / fériés
Nuit non spécifiquement régulée · 11 fériés publics · pas de Sunday premium fixé
| Sujet | Règle | Base légale | Référence |
|---|---|---|---|
| Nuit | Non régulé | EA | Convention |
| Public holidays | 11 jours | Holidays Act | Liste fixe |
| PH worked | +100 % salaire | EA Sec. 35 | Day off + 50 % ou day off + 100 % |
| Sunday | Non spécifique | EA | Rest day souvent |
Enregistrement du temps
Itemised pay slip + employment records obligatoires · 2 ans
| Sujet | Règle | Base légale | Référence |
|---|---|---|---|
| Obligation | Itemised pay slips | EA Sec. 96 | Tous salariés EA |
| Records emploi | Heures + paie | EA | Tous salariés |
| Conservation | 2 ans current + 1 an after | EA | Standard |
| Sanctions | SGD 1,000-5,000 | EA | Par infraction |
Télétravail & flex work
Pas de loi télétravail dédiée · Tripartite Standard sur Flexible Work 2024
| Sujet | Règle | Base légale | Référence |
|---|---|---|---|
| Cadre légal | Pas de loi dédiée | Patchwork | Tripartite Guidelines |
| TGFWA 2024 | Formal request rights | Effective 01/12/2024 | Employers must consider |
| Frais télétravail | Pas exonération auto | IRAS | Reimbursement justifié |
| Workplace injury | WICA covers | WICA | Si lien pro clair |
| Right to disconnect | Non statutaire | — | Tripartite Advisory |
Pilotez le temps de travail à Singapour
Illizeo automatise EA, OT 72h cap, TGFWA et records 2 ans.
Découvrir Illizeo
