États-Unis
Régi par le Fair Labor Standards Act (FLSA) et lois d’État. Pas de durée légale max fédérale (40 h trigger sup). Heures sup +50 % au-delà de 40 h/sem (sauf exempt). Pas de jours fériés fédéraux obligatoires payés. Pointage requis pour non-exempts.
Avertissement : Ce guide pays est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil juridique. Bien que nous le mettions à jour régulièrement, il peut ne pas refléter les évolutions réglementaires en cours. Illizeo SA décline toute responsabilité pour les actions entreprises ou non sur la base de ce contenu.
Durée légale du travail
Pas de plafond fédéral légal · 40 h est juste le seuil OT
| Sujet | Règle | Base légale | Référence |
|---|---|---|---|
| Plafond fédéral | Aucun | FLSA | Heures théoriquement illimitées |
| Seuil heures sup | 40 h/sem | FLSA Sec. 7 | Pas quotidien fédéral |
| California | 8 h/jour, 40 h/sem | CA Labor Code | OT après 8 h/j ET 40 h/sem |
| Mineurs | Fed Child Labor | FLSA | Limites par âge |
Heures supplémentaires
+50 % au-delà 40 h/sem · pas d’OT quotidien fédéral · différences par État
| Sujet | Règle | Base légale | Référence |
|---|---|---|---|
| OT fédéral | +50 % beyond 40 h/wk | FLSA Sec. 7 | Time-and-a-half |
| California OT | 8 h/j: +50 %, 12 h/j: +100 % | CA Labor Code 510 | Le plus protecteur |
| 7e jour OT | +50 % (CA, autres États) | CA | Variable |
| Comp time | Public sector seulement | FLSA | Privé: paiement obligatoire |
Repos & pauses
Pas de repos quotidien fédéral · pauses non obligatoires fédéralement
| Sujet | Règle | Base légale | Référence |
|---|---|---|---|
| Repos quotidien | Aucun fédéral | FLSA | Variable par État |
| Repos hebdo | Aucun fédéral | FLSA | Variable par État |
| Pause meal | Pas fédéral | FLSA | 26 États imposent |
| Pause courte | Si <20 min payée | FLSA | Sinon non payée |
Travail nuit / dimanche / fériés
Pas de fériés fédéraux obligatoires payés (sauf fédéral) · nuit non régulée fédéralement
| Sujet | Règle | Base légale | Référence |
|---|---|---|---|
| Fériés fédéraux | 11 jours fédéraux | 5 U.S.C. 6103 | Pas obligatoires privé |
| Massachusetts Blue Laws | Premium dimanche | M.G.L. ch. 136 | État unique |
| Nuit | Non régulé fédéral | FLSA | States variables |
| Mineurs nuit | Restrictions FLSA | Child Labor | Variable âge |
Enregistrement du temps
Records FLSA obligatoires · 29 CFR 516 · 3 ans (payroll), 2 ans (timecards)
| Sujet | Règle | Base légale | Référence |
|---|---|---|---|
| Obligation | Records heures + paie | 29 CFR 516.2 | Non-exempt obligatoire |
| Exempt | Salaire suffit | 29 CFR 516.3 | Pas heures détaillées |
| Conservation paie | 3 ans | 29 CFR 516.5 | Master records |
| Conservation timecards | 2 ans | 29 CFR 516.6 | Calculs base |
| Sanctions | $1,000+ par infraction | FLSA | WHD enforcement |
Télétravail & flex work
Pas de loi télétravail fédérale · IRS accountable plan · State tax nexus
| Sujet | Règle | Base légale | Référence |
|---|---|---|---|
| Cadre légal | Pas de loi fédérale dédiée | Patchwork | États variables |
| Frais télétravail | IRS Accountable Plan | IRC §62(a)(2) | Reimbursement exonéré |
| Convenience of employer | NY, NJ, etc. | State law | Imposition lieu travail |
| State tax nexus | Telework crée nexus | State tax codes | Risque double imposition |
| Droit déconnexion | Non statutaire | — | NYC bill pending |
Pilotez le temps de travail aux États-Unis
Illizeo automatise FLSA records, OT California, state laws et IRS accountable plans.
Découvrir Illizeo
