Sweden
Sweden guarantees 25 days of paid leave per year (Annual Leave Act 1977:480 §4). Semesterlön allowance = 12% of annual salary. Combined maternity/paternity (Föräldrapenning) up to 480 days shareable at 80% (390 days) + flat rate (90 days).
Disclaimer: This country guide is provided for informational purposes only and does not constitute legal advice. While we update it regularly, it may not reflect ongoing regulatory changes. Illizeo SA accepts no liability for actions taken or not taken based on this content.
Annual paid leave
Annual Leave Act 1977:480Annual Leave Act 1977:480 §4: 25 days/year minimum (leave year = April 1 → March 31). At least 4 consecutive weeks in June-August. Semesterlön = 12% of annual salary.
| Type | Duration | Pay | Conditions |
|---|---|---|---|
| Annual leave | 25 j | 100% + 12% sem-pay | Semesterlagen |
| 4 summer wks | 4 sem | 100% | Juin-août |
| Vacation pay | 12% | 100% | Sur salaire annuel |
| Termination | Solde + 12% | 100% | — |
Public holidays
13 holidays13 holidays. Midsommar (St. John) never on Sunday. Klämdag (bridge day) tradition.
| Day | Date | Status | Note |
|---|---|---|---|
| 1 januari | Nyårsdag | Tous | — |
| 6 januari | Trettondedag | Tous | Epiphany |
| March-April | Långfredagen | Tous | Good Friday |
| March-April | Annandag påsk | Tous | Easter Monday |
| 1 maj | Första maj | Tous | Labour Day |
| May | Kristi himmelsfärd | Tous | Ascension |
| 6 juni | Sveriges nationaldag | Tous | Depuis 2005 |
| June 20-26 | Midsommardagen | Tous | Sat after Jun 19 |
| Oct 31-Nov 6 | Alla helgons dag | Tous | All Saints (Sat) |
| 25 december | Juldagen | Tous | Christmas |
| 26 december | Annandag jul | Tous | Boxing Day |
Sick leave
Karensavdrag · 80% sjuklönFirst day (karensdag) at 0 SEK since 2019 = karensavdrag (20% weekly salary deduction). Days 2-14: 80% employer (sjuklön). Beyond: Försäkringskassan 80% (cap SEK 1,027/d 2024).
| Scenario | Waiting | Pay | Cap |
|---|---|---|---|
| Day 1 | karensavdrag | Déduction 20% | SjuklöneL |
| Days 2-14 | 0 j | 80% employeur | Sjuklön |
| Day 15+ | — | 80% Försäkringskassan | Cap 1 027 SEK |
Maternity, paternity, parental
480 days FöräldrapenningFöräldrapenning: 480 days shareable (240 per parent, 90 reserved non-transferable). 390 days at 80% (sjukpenningnivå), 90 days at SEK 180/day (lägstanivå). Maternity 14 wks (mother reserved).
| Type | Duration | Pay | Conditions |
|---|---|---|---|
| Föräldrapenning total | 480 j | 80% (390 j) + 180 SEK (90 j) | Försäkringskassan |
| Reserved per parent | 90 j | 80% | Non transférables |
| Maternity | 14 sem | Föräldrapenning | Mère |
| Paternity | 10 j | 80% | Naissance |
Special leaves
VAB · NärståendeNärståendepenning (caregiver) up to 100 days at 80%. VAB (child care) 120 days/year/child <12 at 80%. CLA-defined leaves for marriage, bereavement.
| Type | Duration | Pay | Conditions |
|---|---|---|---|
| VAB sick child | 120 j/an/enfant | 80% | < 12 ans |
| Caregiver | 100 j max | 80% | Proche grave |
| Marriage / bereavement | Variable CCT | Variable | Kollektivavtal |
Information current as of last update. This guide does not replace local legal advice. For specific situations, consult a labor lawyer in the relevant country.
Centralize Sweden absence management
Illizeo applies Annual Leave Act + Föräldrapenning + sjuklön + VAB + Närståendepenning.
Book a meeting← Back to the guide
