Portugal
Le Portugal garantit 22 jours ouvrés de congés payés (Código do Trabalho art. 238). 13e mois (subsídio de Natal) et pécule de vacances (subsídio de férias) obligatoires. Maternité 120 jours (avec partage parental possible jusqu’à 180 j).
Congés payés annuels
CT art. 238 · 22 j ouvrésCódigo do Trabalho (CT) art. 237-238 : 22 jours ouvrés/an, acquis au 1er janvier de chaque année. Possibilité de fractionner sauf 10 jours consécutifs obligatoires. Indemnité = salaire + 1 mois supplémentaire (subsídio de férias).
| Type | Durée | Indemnité | Conditions |
|---|---|---|---|
| Vacances annuelles | 22 j ouvrés | 100% + subsídio | CT art. 238 |
| Subsídio férias | = 1 mois salaire | 100% | Versé avant congés |
| Vacances 1ère année | 2 j/mois (max 20) | 100% | Pro rata |
| 10 j consécutifs | 10 j | 100% | Obligatoires |
| Sortie | Indemnité | 100% | Solde + subsídio |
Jours fériés
13 nationaux + locaux13 jours fériés : 9 nationaux fixes + 2 nationaux mobiles + 2 jours optionnels locaux (Mardi gras, jour patron commune). Restaurés par décret 2016 (Toussaint, Corpus Christi, 5 oct, 1 déc supprimés en 2012, rétablis 2016).
| Jour | Date | Statut | Note |
|---|---|---|---|
| 1 janeiro | Ano Novo | National | — |
| Variável fev. | Carnaval | Optionnel municipal | — |
| Mar.-abr. | Sexta-feira Santa | National | Variable |
| Mar.-abr. | Páscoa | National | Dimanche |
| 25 abril | Liberdade | National | Révolution |
| 1 maio | Trabalhador | National | — |
| Mai-jun | Corpo de Deus | National | Corpus Christi |
| 10 junho | Portugal Day | National | Camões |
| 15 agosto | Assunção | National | — |
| 5 outubro | República | National | 1910 |
| 1 novembro | Todos os Santos | National | — |
| 1 dezembro | Restauração | National | 1640 |
| 8 dezembro | Imaculada | National | — |
| 25 dezembro | Natal | National | — |
Maladie
Carence 3 j · 55-75% Seg. SocialSegurança Social : indemnisation de 55% (j4-30), 60% (j31-90), 70% (j91-365), 75% au-delà. Carence 3 jours (sauf grossesse, accident travail). Plafond = salaire de référence.
| Scenario | Carence | Indemnité | Plafond |
|---|---|---|---|
| Jours 1-3 | 3 j | Non payé | Carence |
| Jours 4-30 | 3 j | 55% | Seg. Social |
| Jours 31-90 | — | 60% | Seg. Social |
| Jours 91-365 | — | 70% | Seg. Social |
| Au-delà 365 | — | 75% | — |
Maternité, paternité, parental
120 j mat · 28 j pat oblig.Maternité 120 j (90 j obligatoires post-natal + 30 j avant possibles) à 100% Seg. Social. Si partage parental, 150-180 j. Paternité 28 j obligatoires (5 j naissance + 23 j dans 6 sem, 7 j obligatoires post-natal). Adoption 120 j.
| Type | Durée | Indemnité | Conditions |
|---|---|---|---|
| Maternité | 120 j (180 partage) | 100% Seg. Social | CT art. 40 |
| Paternité | 28 j (5+23) | 100% Seg. Social | Obligatoire |
| Parental partage | 150-180 j | 100% | Bonus 30 j |
| Adoption | 120-180 j | 100% | Comme maternité |
| Spécifique enfant | Variable | Variable | Décret 2024 |
| Allaitement | 2x1h/j | 100% | Jusqu’à 1 an |
Congés spéciaux
CT art. 251CT art. 251 : congés justifiés rémunérés pour mariage 15 j, décès conjoint/parent 5 j, autres parents 2 j, naissance, examens scolaires, donneur sang.
| Type | Durée | Indemnité | Conditions |
|---|---|---|---|
| Mariage | 15 j | 100% | CT art. 251 |
| Décès conjoint/parents | 5 j | 100% | — |
| Autres parents | 2 j | 100% | — |
| Examen scolaire | Variable | 100% | Étudiants-travailleurs |
| Donneur sang/moelle | 1 j | 100% | — |
| Cumul familial | Variable | Variable | Selon CCT |
Informations à jour à la dernière mise à jour. Ce guide ne se substitue pas à un conseil juridique local. Pour les situations spécifiques, consultez un avocat en droit social du pays concerné.
Centralisez la gestion des absences Portugal
Illizeo applique CT + Seg. Social avec subsídios férias/Natal, mat. 120 j, pat. 28 j obligatoires.
Prendre rendez-vous← Retour au guide
