Notes de frais en Ouzbekistan.
L’Ouzbekistan applique la TVA a 12% (taux abaisse en 2023). Plus grand pays d’Asie centrale, hub textile, e-invoicing obligatoire.
Démarrer →Avertissement : Ce guide pays est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil juridique. Bien que nous le mettions à jour régulièrement, il peut ne pas refléter les évolutions réglementaires en cours. Illizeo SA décline toute responsabilité pour les actions entreprises ou non sur la base de ce contenu.
1Règles NDF & TVA récupérable
| Catégorie | TVA | Récupération | Plafond / Note |
|---|---|---|---|
| Restauration | 12% | Deductible | e-factura + STIR |
| Hotellerie | 12% | Deductible | STIR |
| Alcool | 12% | Limite | Hors repas |
| Carburant | 12% | Deductible | e-factura |
| Transport | 12% | Deductible | Taxi/Yandex/aerien |
| Cadeaux | 12% | Non deductible | Plafond |
Justificatif
STIR obligatoire
2Barème kilométrique
| Mode | Indemnité | Plafond | Note |
|---|---|---|---|
| Voiture perso | – | Carburant | e-factura |
| Voiture societe | – | Carte | – |
| Taxi/Yandex | – | 100% facture | e-factura |
Suivi
Date, distance
3Per diem et frais de mission
| Destination | Repas | Hébergement / nuit | Forfait 24h |
|---|---|---|---|
| Tashkent | UZS 200 000 | UZS 800 000 | UZS 1 500 000 |
| Samarkand | UZS 150 000 | UZS 600 000 | UZS 1 100 000 |
| Bukhara | UZS 150 000 | UZS 600 000 | UZS 1 100 000 |
| Autres | UZS 120 000 | UZS 480 000 | UZS 850 000 |
Conversion
Variable
4Récupération de TVA étrangère
| Zone | Dispositif | Délai | Modalité |
|---|---|---|---|
| Residentes | Credit | Mensuel | Declaration |
| Non-residentes | Aucun | – | Cout final |
| Free Economic Zones | Incitations | Selon agrement | Regime |
Prescription
Conserver
Centralisez vos NDF Ouzbekistan
Illizeo gere les e-factura STIR, la conversion UZS/EUR et la conformite TVA pour vos equipes en Ouzbekistan.
Prendre un rendez-vous démo
