Notes de frais en Irlande.
Toutes les règles Revenue : VAT, subsistence allowances, civil service mileage et récupération de TVA en Irlande.
Démarrer →Avertissement : Ce guide pays est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil juridique. Bien que nous le mettions à jour régulièrement, il peut ne pas refléter les évolutions réglementaires en cours. Illizeo SA décline toute responsabilité pour les actions entreprises ou non sur la base de ce contenu.
1Règles NDF & TVA récupérable
| Catégorie | TVA | Récupération | Plafond / Note |
|---|---|---|---|
| Repas affaires | 13,5% | Non récupérable | Entertainment expenses |
| Repas en mission | 13,5% | 100% récupérable | Plafond subsistence Revenue |
| Hôtel / hébergement | 13,5% | 100% récupérable | Facture nominative |
| Carburant | 23% | 100% récupérable | Si véhicule pro |
| Train / Irish Rail / avion | 0% | N/A | Zero-rated transport |
| Taxi | 13,5% | 100% récupérable | Reçu requis |
| Cadeaux clients | 23% | Non récupérable | Plafond 12,70 €/personne (exempt) |
| Parking / péage | 23% | 100% récupérable | Facture nominative |
Subsistence > 5h
Plafond 5–10h Revenue (2024).
Subsistence > 10h
Plafond > 10h Revenue.
Conservation
Documents fiscaux : 6 ans (VAT Consolidation Act).
2Barème kilométrique
| Mode | Indemnité | Plafond | Note |
|---|---|---|---|
| Voiture (premiers 1 500 km) | 0,4188 €/km | 1 500 km | Engine 1201cc-1500cc, Band 1 |
| Voiture (1 501–5 500 km) | 0,4623 €/km | 4 000 km | Band 2 |
| Voiture (5 501–25 000 km) | 0,3940 €/km | 19 500 km | Band 3 |
| Voiture (au-delà) | 0,2502 €/km | — | Band 4 |
| Moto | 0,16–0,24 €/km | Variable | Selon cylindrée |
Band 1 standard
Premiers 1 500 km, engine moyenne.
Système banded
Tarif dégressif selon kilométrage annuel.
Engine size
≤1200cc / 1201–1500cc / >1500cc.
3Per diem et frais de mission
| Destination | Repas | Hébergement / nuit | Forfait 24h |
|---|---|---|---|
| Irlande — > 5h | 18,82 € | — | — |
| Irlande — > 10h | 42,99 € | — | — |
| Dublin (nuitée) | 42,99 € | 133,42 € | 176,41 € |
| Cork / Galway | 42,99 € | 108,82 € | 151,81 € |
| Foreign — Paris | 75 € | 200 € | 275 € |
| Foreign — Londres | 80 € | 240 € | 320 € |
Overnight rate
Plafond hôtel exonéré nuitée Dublin.
Normal rate
Réduction de 50% après 14 nuits même lieu.
Foreign
Tableau par pays publié Revenue.
4Récupération de TVA étrangère
| Zone | Dispositif | Délai | Modalité |
|---|---|---|---|
| Union européenne (27) | 8e Directive (2008/9/CE) | 30 sept. N+1 | Revenue Online Service (ROS) |
| France | Réciprocité | 30 sept. N+1 | Via ROS |
| Royaume-Uni | 13e Directive post-Brexit | 31 déc. N+1 | HMRC VAT65A |
| Suisse | Réciprocité | 30 juin N+1 | AFC Form 1222 |
| USA | Pas de récupération | — | Sales tax non récupérable |
| VAT IE pour étrangers | 8e Dir. via ROS | 30 sept. N+1 | Revenue Online Service (ROS) |
Seuil minimum UE
Demande annuelle 8e Directive.
Seuil minimum IE
VAT minimum société étrangère.
ROI typique
% NDF récupéré multi-pays.
Industrialisez vos NDF Irlande dans Illizeo.
VAT 23%/13,5%/9%, Civil Service mileage 0,4188 €/km, subsistence rates Revenue, récupération TVA UE 8e Directive : toutes les règles Revenue ci-dessus sont nativement intégrées dans Illizeo.
Prendre un rendez-vous démo
